Référentiel prix de revient Régional EA – GNC
Informations utiles
Échantillon 2019 – Mise à jour aux conditions économiques de décembre 2024
Les dispersions observées dans le cadre de l’enquête sur les coûts et conditions d’exploitation d’un véhicule GNC demeurent nettement supérieures à celles mesurées pour les enquêtes CNR Régional portant sur des ensembles articulés roulant avec du gazole. Les résultats moyens de l’enquête REG EA – GNC n’ont pas le même degré de précision que ceux issus des enquêtes annuelles du CNR sur les ensembles articulés roulant au gazole.
Les deux raisons principales expliquant ces écarts sont les suivantes :
- La taille de l’échantillon : moins importante pour l’enquête REG EA – GNC
- Les caractéristiques de l’activité
Les conditions d’exploitation présentées pour les véhicules GNL portent sur des marchés spécifiques et apparaissent comme fortement optimisées par rapport aux standards « gazole ». Elles se distinguent par un kilométrage annuel du véhicule et un nombre de jours d’exploitation supérieurs.
Les référentiels de prix de revient publiés intègrent le suramortissement des véhicules, mais excluent les aides accordées par l’ADEME, aujourd’hui caduques, ainsi que les aides territoriales non présentes partout et trop dispersées pour être représentatives.
Réferentiel prix de revient
| Kilométrage annuel par véhicule | 100 542 km/an | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de jours d'exploitation par an | 259,2 jours | ||
| Vitesse moyenne | 60,6 km/h | ||
| Taux de parcours en charge | 81,9 % | ||
| Capacité de chargement | 27,8 tonnes | ||
| Taux de chargement sur parcours en charge | 87,8 % | ||
| Temps d'attente 1 chargement + 1 déchargement | 2,06 h | ||
| Ratio véhicule tracté / véhicule moteur | 1,47 | ||
| Durée de conservation : | |||
| 5,7 ans | ||
| 10,0 ans | ||
| 195,2 h/mois | ||
|---|---|---|---|
| 63,6 % | ||
| 223,3 j/an | ||
| 2 076 h/an | ||
| 1,16 | ||
| Consommation moyenne aux 100 km | 30,7 kg/100 km | ||
|---|---|---|---|
| Prix du carburant HTVA | 1,3682 €/kg | ||
| Pneumatiques | 2 062 €/an | ||
| Entretien-réparations | 8 076 €/an | ||
| Péages | 5 518 €/an | ||
| Total des coûts kilométriques directs | 57 912 €/an | ||
| 2 869 €/mois | ||
|---|---|---|---|
| 29,5 % | ||
| 18,07 €/j | ||
| Total des coûts de personnel de conduite | 56 407 €/an | ||
| Véhicule moteur : | |||
|---|---|---|---|
| 125 108 € | ||
| 50 % | ||
| 38 % | ||
| 12 % | ||
| Véhicule tracté : | |||
| 34 259 € | ||
| 34 % | ||
| 60 % | ||
| 6 % | ||
| 2 678,89 €/an | ||
| Taxe à l'essieu | 516 €/an | ||
| Coûts de structure et autres charges indirectes | 25 665 €/an | ||
| Total des coûts fixes de véhicule | 51 557 €/an | ||
| REA - (GNC) | |||
|---|---|---|---|
| Suramortissement des véhicules (effet annuel sur 5,7 ans) | -2 521 €/an | ||
| Carburant | 0,420 €/km | ||
|---|---|---|---|
| Pneumatiques | 0,021 €/km | ||
| Entretien-réparations | 0,080 €/km | ||
| Terme kilométrique (hors péages) | 0,521 €/km | ||
| Péages (tous kilomètres confondus) | 0,055 €/km | ||
| Terme kilométrique avec péages (CK) | 0,576 €/km | ||
| Salaires et autres éléments de rémunération | 16,57 €/h | ||
| Charges sur salaires et autres rémunérations | 4,89 €/h | ||
| Frais de déplacement | 1,94 €/h | ||
| Terme horaire (CC) | 23,40 €/h | ||
| Coût de détention : | |||
| 66,73 €/j | ||
| 20,83 €/j | ||
| Assurances | 10,34 €/j | ||
| Taxes | 1,99 €/j | ||
| Total des coûts fixes de véhicule par journée d'exploitation (CV) | 99,89 €/j | ||
| Charges de structure et autres charges indirectes (CS) | 99,02 €/j | ||
| Terme journalier (CV + CS) | 198,91 €/j | ||
| Prix de revient annuel | 165 877 €/an | ||
|---|---|---|---|
Newsletter

