Référentiel prix de revient Longue distance EA – GNL
Informations utiles
Échantillon 2019 – Mise à jour aux conditions économiques de décembre 2024
Les dispersions observées dans le cadre de l’enquête sur les coûts et conditions d’exploitation d’un véhicule GNL demeurent nettement supérieures à celles mesurées dans les enquêtes CNR Longue distance portant sur des ensembles articulés roulant avec du gazole. Les résultats moyens de l’enquête LD EA – GNL n’ont pas le même degré de précision que ceux issus des enquêtes annuelles du CNR sur les ensembles articulés roulant au gazole.
Les deux raisons principales expliquant ces écarts sont les suivantes :
Les caractéristiques de l’activité
La taille de l’échantillon : moins importante pour l’enquête LD EA – GNL
Les conditions d’exploitation présentées pour les véhicules GNL portent sur des marchés spécifiques et apparaissent comme fortement optimisées par rapport aux standards « gazole ». Elles se distinguent par un kilométrage annuel du véhicule et un nombre de jours d’exploitation supérieurs.
Les référentiels de prix de revient publiés intègrent le suramortissement des véhicules, mais excluent les aides accordées par l’ADEME, aujourd’hui caduques, ainsi que les aides territoriales non présentes partout et trop dispersées pour être représentatives.
Réferentiel prix de revient
| Kilométrage annuel par véhicule | 143 952 km/an | ||
|---|---|---|---|
| Nombre de jours d'exploitation par an | 255,7 jours | ||
| Vitesse moyenne | 64,1 km/h | ||
| Taux de parcours en charge | 79,6 % | ||
| Capacité de chargement | 28,3 tonnes | ||
| Taux de chargement sur parcours en charge | 78,9 % | ||
| Temps d'attente 1 chargement + 1 déchargement | 3,04 h | ||
| Ratio véhicule tracté / véhicule moteur | 1,54 | ||
| Durée de conservation : | |||
| 5,6 ans | ||
| 10,0 ans | ||
| 204,1 h | ||
|---|---|---|---|
| 67,6 % | ||
| 220,1 j/an | ||
| 2 213 h | ||
| 1,17 | ||
| Consommation moyenne aux 100 km | 27,2 kg | ||
|---|---|---|---|
| Prix du carburant HTVA | 1,2576 €/kg | ||
| Pneumatiques | 2 797 €/an | ||
| Entretien-réparations | 11 382 €/an | ||
| Péages | 14 004 €/an | ||
| Total des coûts kilométriques directs | 77 302 €/an | ||
| Salaire et autres éléments de rémunération rapportés au mois | 3 096 €/mois | ||
|---|---|---|---|
| Cotisations employeurs (aides Fillon déduites) | 29,5 % | ||
| Indemnités de déplacements rapportées à une journée d'activité | 30,76 €/j | ||
| Total des coûts de personnel de conduite | 64 229 €/an | ||
| Véhicule moteur : | |||
|---|---|---|---|
| 138 627 € | ||
| 39 % | ||
| 50 % | ||
| 11 % | ||
| Véhicule tracté : | |||
| 34 259 € | ||
| 34 % | ||
| 60 % | ||
| 6 % | ||
| 3 000 €/an | ||
| Taxe à l'essieu | 516 €/an | ||
| Coûts de structure et autres charges indirectes, coûts annuels | 25 247 €/an | ||
| Total des coûts fixes de véhicule | 55 280 €/an | ||
| Suramortissement des véhicules (effet annuel sur 5,6 ans) | -2 549 €/an | ||
|---|---|---|---|
| Carburant | 0,342 €/km | ||
|---|---|---|---|
| Pneumatiques | 0,019 €/km | ||
| Entretien-réparations | 0,079 €/km | ||
| Terme kilométrique (hors péages) | 0,488 €/km | ||
| Péages (tous kilomètres confondus) | 0,097 €/km | ||
| Terme kilométrique avec péages (CK) | 0,537 €/km | ||
| Salaires et autres éléments de rémunération | 16,83 €/h | ||
| Charges sur salaires et autres rémunérations | 4,97 €/h | ||
| Frais de déplacement | 3,07 €/h | ||
| Terme horaire (CC) | 24,87 €/h | ||
| Coût de détention : | |||
| 86,27 €/j | ||
| 17,43 €/j | ||
| Assurances | 11,73 €/j | ||
| Taxes | 2,02 €/j | ||
| Total des coûts fixes de véhicule par journée d'exploitation (CV) | 117,45 €/j | ||
| Charges de structure et autres charges indirectes (CS) | 107,37 €/j | ||
| Terme journalier (CV + CS) | 226,19 €/j | ||
| Prix de revient | 196 811 €/an | ||
|---|---|---|---|
Newsletter

